ENCYKLOPEDIE
Prirodainfo.cz > Encyklopedie > Ptáci > Potápky > Potápka malá
FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA![]() ZVUKY ŽIVOČICHA
LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA
ČLÁNKYPOZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA
|
|
| číslo : | 9.00 |
| řád : | Potápky |
| čeleď : | Potápkovití |
| rod : | Potápka |
| druh : | Potápka malá |
| vědecký název : | Tachybaptus ruficollis |
| zeměpisná forma : | |
| popis : | |
| prostředí : | F - Hladiny stojatých vod H - Husté porosty rákosu, orobince, ostřic, křovitých vrb apod. |
| výskyt : | H - Pravidelně hnízdící druh |
| samec-délka křídla od : | 95 mm |
| samec-délka křídla do : | 109 mm |
| samice-délka křídla od : | 91 mm |
| samice-délka křídla do : | 104 mm |
| samec-hmotnost těla od : | 97 g |
| samec-hmotnost těla do : | 300 g |
| samice-hmotnost těla od : | 125 g |
| samice-hmotnost těla do : | 315 g |
| poznámka ke hmotnosti : | |
| doba hnízdění minimálně : | V |
| doba hnízdění od : | V |
| doba hnízdění do : | VII |
| doba hnízdění maximálně : | VIII |
| snůška minimálně : | 3 |
| snůška od : | 4 |
| snůška do : | 6 |
| snůška maximálně : | 10 |
| hmotnost vejce od : | 10.77 g |
| hmotnost vejce do : | 15.54 g |
| hmotnost vejce průměr : | 13.79 g |
| hmotnost skořápky od : | 0.83 g |
| hmotnost skořápky do : | 1.44 g |
| hmotnost skořápky průměr : | 1.16 g |
| délka vejce od : | 32.50 mm |
| délka vejce do : | 43.00 mm |
| délka vejce průměr : | 38.00 mm |
| šířka vejce od : | 23.00 mm |
| šířka vejce do : | 28.30 mm |
| šířka vejce průměr : | 26.20 mm |
| kdo sedí : | Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem. |
| délka vysezení minimálně : | 20 dnů |
| délka vysezení od : | 20 dnů |
| délka vysezení do : | 21 dnů |
| délka vysezení maximálně : | 27 dnů |
| vyvedení minimálně : | 0 dnů |
| vyvedení od : | 0 dnů |
| vyvedení do : | 0 dnů |
| vyvedení maximálně : | 0 dnů |
| kroužek samec : | E - Racčí (průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g) |
| kroužek samice : | E - Racčí (průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g) |
| červená kniha : | VU - Zranitelný (Vulnerable) |






